ホーム
 
診療中病院検索などが行えます。
休日外科当番医
夜間・休日(内科・小児科)
盆・年末年始当番歯科医
 
応急手当
119番のかけ方
 
 
警防課
予防課


市指定避難所は、災害時または災害発生のおそれがある場合に、市が開設します。避難する場合は、必ず各市まで最寄りの避難所の開設の確認をしてから避難をしてください。
なお、地域で独自に自主避難をされる場合は、自治公民館等へ避難していただくようになります。


■宗像市避難場所一覧■
施設名 所在地 利用可能
面積(u)
適正収容
人員(人)
TEL
0940
吉武小学校 武丸644 840 140  -
吉武地区コミュニティ・センター 吉留3519-1 650 100  -
城山中学校 陵厳寺1-13-1 1,080 180  -
赤間小学校 赤間1-4-1 1,030 170  -
赤間西小学校 土穴633-2 870 140  -
赤間西地区コミュニティ・センター 三郎丸5-2-24 1,110 180  -
自由ヶ丘小学校 自由ヶ丘918-6 820 130  -
自由ヶ丘南小学校 朝町1124-2 1,070 170  -
自由ヶ丘中学校 朝町1019-4 1,090 180  -
自由ヶ丘地区コミュニティ・センター 自由ヶ丘3-12-11 1,220 210  -
河東小学校 稲元5-1-2 880 140  -
河東西小学校 樟陽台1-15-7 1,130 180  -
河東中学校 城西ヶ丘6-15-1 1,610 260  -
南郷小学校 原町2110-1 860 140  -
南郷地区コミュニティ・センター 野坂2119-1 600 100  -
東郷小学校 田熊3-4-1 840 140  -
中央中学校 久原244 1,610 260  -
東郷地区コミュニティ・センター 田熊6-7-25 570 90  -
日の里東小学校 日の里4-21 790 130  -
日の里西小学校 日の里8-20 790 130  -
日の里中学校 日の里8-8 1,100 180  -
日の里地区コミュニティ・センター 日の里1-16-1 1,200 200  -
玄海小学校 牟田尻1610 630 100  -
玄海文化センター(アクシス玄海) 深田588 3,760 620  -
池野地区公民館 池田1130 370 60  -
玄海東小学校 田野1382 630 100  -
地島小学校 地島428-1 380 60  -
岬地区公民館 上八762 540 90  -
玄海中学校 江口965 1,270 210  -
玄海B&G海洋センター 江口965-2 830 130  -
ゆうゆうぷらざ 神湊118-4 3,020 490  -
大島小学校 大島1163-1 530 80  -
大島中学校 大島1181 490 80  -
大島開発総合センター 大島1765 420 70  -
大島ふれ愛センター 大島1809-32

 110

 20

 -
宗像・大島さざなみ館  大島1194-1 

 230

 40

 -
宗像ユリックス 久原400 8,680 1,440  -
メイトム宗像 久原180 6,260 890  -
宗像市民体育館 稲元5-2-1 2,780 460  -

■福津市避難場所一覧■
施設名 所在地 敷地面積(u) 適正収容
人員(人)
TEL
0940 
勝浦小学校 勝浦2255  5,130 90 52-0364 
上西郷小学校 内殿591-4 5,410 160 42-0258 
神興小学校 東福間6丁目4-1 11,010 140 42-0685 
神興東小学校 津丸950 8,590 200 43-0775 
津屋崎小学校 在自1605 12,060 180 52-1585
福間小学校 西福間2丁目4-1 9,700 190 42-0073 
福間南小学校 福津市67 10,330 170 43-0778 
津屋崎中学校 津屋崎566-1 28,710 120 52-0056 
福間中学校 花見が丘2丁目10-1 19,990 260 42-1124 
福間東中学校 津丸663 30,970 200 43-0770 
県立光陵高等学校 光陽台5丁目 32,170 200 43-5301 
県立水産高等学校 津屋崎2507-1 5,930 180 52-0158 
福津市文化会 津屋崎458-1 5,148 850 52-3321 
福津市中央公民館 手光2222 4,443 730 43-2100 
宮司コミュニテイセンター 宮司2297-1 1,309 210 52-5901 
福間体センター 西福間2丁目9-1 1,202 200 43-4000 
津屋崎体育センター 津屋崎500-5 944 150 52-2684 
福津市立図書館 中央1丁目1-2 2,150 350 42-8000 
健康福祉総合センター「ふくとぴあ」 手光南2丁目1-1 8,160 1,360 34-3351 
あんずの里農林業体験実習館 勝浦1667-1 1,032 170 52-5995 
福祉会館 津屋崎2497-55 1,801 300 52-3353 

お問い合わせ先
宗像地区消防本部 警防課
電話:0940-36-2481
ファックス:0940-37-0011
Mailmuna-119k@themis.ocn.ne.jp